舞钢容器板 低合金板 耐磨板现货大全鑫涛钢铁

发布日期:2012-07-27
舞钢市鑫涛钢铁有限公司资源 0375-8123066 15237585818
现货品种 现货材质 重量 产地 价格 备注
耐磨板 NM360 8 2000 8000 1.005   电议  
耐磨板 NM360 8 2000 8000 1.005   电议  
耐磨板 NM360 20 2200 7020 2.425   电议  
耐磨板 NM360 20 2200 7020 2.425   电议  
耐磨板 NM360 20 2200 7020 2.425   电议  
耐磨板 NM360 25 2000 8000 3.14   电议  
耐磨板 NM360 25 2000 8000 3.14   电议  
耐磨板 NM360 25 2000 8000 3.14   电议  
耐磨板 NM400 20 2500 9000 3.523   电议  
船板 A36 55 1800 8000 6.31   电议  
容器板 A515GR70 44 1750 5350 3.234   电议  
低合金板 S275NL-Z25 80 2960 6500 12.08   电议  
合金板 15CRMO 18 2300 12000 3.9   电议  
合金板 15CRMO 18 2300 12000 3.9   电议  
合金板 15CRMO 18 2300 12000 3.9   电议  
合金板 15CRMO 18 2300 12000 3.9   电议  
耐磨板 NM500 50 2000 2390 1.876   电议  
规格齐全,质优价廉、数控切割,可按图纸切割法兰及异形件 加工成品或半成品。
可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质、Z向性能等状态交货               备注
高强板 Q690D 10 2200 8000 1.382     30
高强板 Q690D 10 2200 8000 1.382      
高强板 Q690D 16 2200 6000 3.12     38
高强板 Q690D 20 2200 6000 3.672     9
高强板 Q690D 25 2000 8000 3.14     2
高强板 Q690D 25 2500 9700 5.127     76
高强板 Q690D 30 2500 11900 7.183     34
高强板 Q690D 30 2400 6190 3.499     9
高强板 Q690D 40 2500 9000 7.536     33
高强板 Q690D 60 2500 11900 14.13     6

  • 公司地址:河南省舞钢市垭口
  • 公司电话:15238288805 15237585818