关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:

2008年全球钢厂粗钢产量排名(80强)

发布日期:2009-07-02       
2008 2007 钢厂 2008 2007 钢厂
排名 产量(百万吨) 排名 产量(百万吨) 排名 产量(百万吨) 排名 产量(百万吨)
1 101.6 1 116.4 安赛乐米塔尔 1* 41 6.9 41 7.3 萨尔茨基特 5*
2 37.5 2 35.7 新日铁 42 6.9 43 6.9 奥钢联
3 35.4 6 28.6 宝钢 43 6.8 45 6.6 攀枝花钢铁
4 33.3 4 31.1 河北钢铁集团 44 6.5 38 7.8 建龙钢铁
5 32.4 3 34 JFE钢铁 45 6.5 44 6.8 博思格
6 31.7 5 31.1 浦项钢铁 46 6.4 46 6.4 Metalloinvest
7 27.7 11 20.2 武汉钢铁集团 47 6.4 47 6.4 北台钢铁
8 24.4 7 26.5 塔塔钢铁 2* 48 6.1 58 5.2 国丰钢铁
9 23.8 8 23.8 山东钢铁集团 49 6.1 50 6.1 SSAB
10 23.2 10 21.5 美国钢铁公司 50 6 56 5.4 埃雷利钢铁公司
11 20.4 12 20 美国纽柯钢公司 51 5.9 53 5.9 AK钢公司
12 20.4 13 18.6 巴西盖道集团 52 5.9 51 6.1 车里雅宾斯克
13 19.2 15 17.3 谢韦尔钢铁 53 5.7 52 6 南京钢铁
14 19.2 9 22.9 江苏沙钢集团 54 5.6 42 7 伊利奇
15 17.7 17 16.2 耶弗拉兹集团 55 5.4 59 5 通化钢铁
16 16.9 14 17.9 里瓦集团 56 5.3 54 5.6 新余钢铁
17 16 18 16.2 鞍山钢铁集团 57 5.2 55 5.5 HKM 6*
18 15.9 16 17 蒂森克虏伯集团 3* 58 5.1 63 4.5 三明钢铁
19 15 19 14.2 马鞍山钢铁集团 59 5 57 5.3 CSN
20 14.1 21 13.8 住友金属 60 4.7 61 4.6 哈迪德
21 13.7 20 13.9 印度钢铁管理局公司 61 4.5 66 4.4 天津天铁集团
22 12.2 24 12.9 首钢集团 62 4.4 71 4 河北津西钢铁
23 12 22 13.3 马格尼托哥尔斯克 63 4.3 60 5 钢动力
24 11.3 30 9.7 新利兹佩克 64 4.3 68 4.1 萍乡钢铁
25 11.3 26 11.1 湖南华菱钢铁集团 65 4.3 64 4.5 Ezz集团
26 11 27 10.9 台湾中钢 66 4 70 4.1 日新制钢
27 10.4 23 13.1 特钦特集团 4* 67 4 69 4.1 天津钢铁
28 10 28 10.1 伊朗矿山与矿业发展革新组织 68 3.9 62 4.6 扎波罗日
29 9.9 25 11.6 顿巴斯工业联盟 69 3.8 81 3 京德勒西南钢铁公司
30 9.9 29 10 现代钢铁公司 70 3.7 72 4 金狮集团 
31 9.8 34 8.8 包头钢铁 71 3.7 74 3.5 墨西哥高炉公司
32 9.2 31 9.3 太原钢铁 72 3.7 83 3 ICDAS
33 9 33 9 安钢 73 3.6 67 4.3 SIDOR 6*
34 8.2 32 9.1 Metinvest控股 74 3.6 76 3.5 杭州钢铁
35 8.2 36 8.1 赛尔萨 75 3.5 91 2.7 河北敬业钢铁
36 8.1 37 8.1 神户制钢 76 3.5 75 3.5 重庆钢铁
37 8 35 8.7 米纳斯吉拉斯 77 3.4 93 2.7 商业金属公司
38 7.5 49 6.2 日照钢铁 78 3.4 73 3.6 埃萨尔钢铁
39 7.4 39 7.6 本溪钢铁 79 3.4 77 3.5 东京制钢
40 7 40 7.4 酒泉钢铁 80 3.1 79 3.2 维萨卡帕特南钢厂
1、包含部分米纳斯吉拉斯产量
2、包含Corus的产量
3、包含HKM的50%产量
4、包含SIDOR部分产量
5、包含HKM部分产量
6、总产量