关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:

2016年6月24日唐山钢企热轧带钢出厂价格行情

发布日期:2016-06-24       
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*232-355 Q195-215 国丰 2300 - 协议指导
热轧带钢 3.5*252-355 Q195-215 国丰 2300 - 协议指导
热轧带钢 2.5*232-355 Q195-215 瑞丰 2300 - 协议指导
热轧带钢 2.5*145-204 Q195-215 津西 2300 - 协议指导
热轧带钢 2.5*232-272 Q195-215 津西 2300 - 协议指导
热轧带钢 3.5*610-735 Q195-215 津西 2400 - 协议指导
热轧带钢 2.5*180-232 Q195 建龙 2300 - 协议指导
热轧带钢 2.5*180-232 Q195L 建龙 2300 - 协议指导
热轧带钢 3.5*685-735 Q215-235 建龙 2400 - 协议指导
热轧带钢 2.5*290-358 Q195-215 盛丰 2300 - 协议指导
热轧带钢 4.0*800-865 Q195-215 燕山 2400 - 协议指导
热轧带钢 2.5*295-355 Q195-215 德龙 - - 散户价
热轧带钢 2.5*232-355 Q195-235 国丰 2140 20 散户价;品种钢基价
热轧带钢 2.5*356-420 Q195-215 国丰 2170 20 散户价;品种钢;品种钢基价