关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:

2016年7月5日唐山钢企工字钢出厂价格行情

发布日期:2016-07-05       
品名 规格(mm) 材质 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 备注
工字钢 10# Q235 唐城 2390 30  
工字钢 12# Q235 唐城 2390 30  
工字钢 14# Q235 唐城 2350 30  
工字钢 16# Q235 唐城 2350 30  
工字钢 18# Q235 唐城 2350 30  
工字钢 16# Q235 弘泰 2350 30  
工字钢 18# Q235 弘泰 2350 30  
工字钢 20# Q235 弘泰 2350 30  
工字钢 22# Q235 弘泰 2410 30  
工字钢 25# Q235 弘泰 2410 30  
工字钢 30# Q235 弘泰 2410 30  
工字钢 16# Q235 鼎金 2360 -  
工字钢 18# Q235 鼎金 2360 - 货少;暂缺
工字钢 20# Q235 鼎金 2360 - 货少;暂缺
工字钢 22# Q235 鼎金 2420 - 暂缺
工字钢 10# Q235 大成 - - 无货;暂缺
工字钢 12# Q235 大成 - - 无货;暂缺
工字钢 14# Q235 大成 - - 无货;暂缺
工字钢 14# Q235 荣泰 2350 30  
工字钢 16# Q235 荣泰 2350 30  
工字钢 18# Q235 荣泰 2350 30  
工字钢 20# Q235 荣泰 2350 30  
工字钢 32# Q235 鑫宇 2530 30  
工字钢 36# Q235 鑫宇 2530 30  
工字钢 40# Q235 鑫宇 2530 30  
工字钢 45# Q235 天柱 - -  
工字钢 56# Q235 天柱 - -